คำอธิบายสัญลักษณ์ | ||
---|---|---|
รหัสสี | สัญลักษณ์ | ปริมาณฝนสะสมรายสัปดาห์น้อยกว่า 10 มิลลิเมตร (หน่วย: มิลลิเมตร) |
#ffffff | 0-1 | |
#ebce80 | 1-5 | |
#ffb06e | 5-10 | |
#fffc03 | 10-15 | |
#a2ff71 | 15-25 | |
#4ae702 | 25-50 | |
#2dab0c | 50-100 | |
#7ef8e1 | 100-150 | |
#03c3ff | 150-200 | |
#61a1ff | 200-300 | |
#641c70 | 300-400 | |
#Ff00ca | 400-500 | |
#f10078 | มากกว่า 500 |
ตัวอย่างไฟล์ภายในไฟล์บีบอัด (Re21112024.zip) | ||
---|---|---|
Re21112024.aux.xml | ||
re21112024/ | dblbnd.adf | |
hdr.adf | ||
metadata.xml | ||
prj.adf | ||
sta.adf | ||
vat.adf | ||
w001001.adf | ||
w001001x.adf |